Die Top 20 der Single-Core-Grafikchips
| 1. | nVidia GeForce GTX 480 | 100% |
|
| 2. | ATI Radeon HD 5870 | 92% |
|
| 3. | nVidia GeForce GTX 470 | 81% |
|
| 4. | ATI Radeon HD 5850 | 78% |
|
| 5. | nVidia GeForce GTX 460 (1024MB) | 68% |
|
| 6. | nVidia GeForce GTX 465 | 65% |
|
| 7. | nVidia GeForce GTX 285 | 63% |
|
| 8. | ATI Radeon HD 5830 | 63% |
|
| 9. | nVidia GeForce GTX 460 (768MB) | 60% |
|
| 10. | nVidia GeForce GTX 280 | 59% |
|
| 11. | nVidia GeForce GTX 275 | 57% |
|
| 12. | nVidia Quadro FX 5800 | 56% |
|
| 13. | nVidia GeForce GTX 480M | 50% |
|
| 14. | nVidia GeForce GTX 260 (216) | 49% |
|
| 15. | ATI Radeon HD 4890 | 48% |
|
| 16. | nVidia GeForce GTX 260 | 46% |
|
| 17. | ATI FirePro V8700 Duo | 44% |
|
| 18. | ATI FirePro V8750 | 44% |
|
| 19. | ATI FirePro V8700 | 44% |
|
| 20. | ATI Radeon HD 4870 | 44% |
|
Zurück zur Übersicht...
|